|
6 Klangfolgen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 - Klangfolgetabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bitte beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Für eine Durchsetzung des Wegerechts sind z.B. in Deutschland
NUR DIN und „Kompressor“-Signale zugelassen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im EU-Bereich können dies u.U. nur die Signale „WAIL“ und „YELP“ sein.
Aufmerksamkeitssignale wie Airhorn und HiLo sind
nicht zur Durchsetzung des Wegevorrechts zugelassen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auch wenn die Klangfolge im Testbetrieb arbeitet, achten Sie bitte auf entsprechenden Gehörschutz! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Länderspezifische Klangfolge |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Österreich |
Wiener Rettung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Österreich | Polizei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Österreich | Rettungsdienst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schweiz | Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutschland | DIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutschland | Martin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutschland | Grille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanien | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanien | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanien | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanien | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanien | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanien | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankreich | Rettungsdienst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankreich | Feuerwehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankreich | Gendarmerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankreich | Polizei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankreich | UMH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italien | Feuerwehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italien | Polizei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederlande | 2-Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederlande | 3-Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa | Airhorn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa | HILO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa | YELP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa | Wail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Südafrika | Polizei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bemerkung: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

