|
|
|||
|
Hier finden sie alle wichtigen Artikelnummern für die RTK 7 |
|||
|
|
|||
|
Gehäuse |
|
Lautsprecher |
|
| 9HD 172 569-121 | Deckel 1100 mm | 9MM 176 031-001 | LSP vorne |
| 9EL 172 564-101 | Blende, glasklar 1100 mm | 9MM 176 032-001 | LSP hinten |
| 9EL 172 564-011 | Blende, weiß 1100 mm | ||
| Anhaltesignalgeber | |||
|
Lichthauben |
2XD 176 212-001 |
ASG-Matrix 280mm |
|
| 9EL 172 563-001 | ER, blau, ohne Ausschnitt | 2XD 176 216-001 | ASG-Matrix 380mm |
| 9EL 172 563-221 | ER, orange, ohne Ausschnitt | 2XD 176 2162-011 | ASG Zweiwort 280mm (SP-Spiegel) |
| 9EL 172 563-101 | ER, blau, mit Ausschnitt | 2XD 176 216-011 | ASG Zweiwort 380mm (SP/BF) |
| 9EL 172 563-321 | ER, orange, mit Ausschnitt | 2XD 176 212-021 | ASG Notarzt 280mm |
| 9EL 172 563-011 | LED, blau, ohne Ausschnitt | 8HG 174 791-401 | Halter für ASG 280mm |
| 9EL 172 563-351 | LED, orange, ohne Ausschnitt | 8HG 174 791-411 | Halter für ASG 380mm |
| 9EL 172 563-111 | LED, blau, mit Ausschnitt | ||
| 9EL 172 563-251 | LED, orange, mit Ausschnitt | Arbeitsscheinwerfer | |
| 9EL 172 563-241 | LED, klar, ohne Ausschnitt | 1GA 010 467-001 | AS-Halogen |
| 2XD 176 235-001 | Alley Light | ||
| Masterelektronik | |||
| 9MK 174 724-011 | Masterelektronik (ME) V2.8 | ||
| Blitzscheinwerfer | |||
| Zentralesteuereinheit |
1XA 010 410-001 |
BSF+Anhaltelicht ohne ME mit | |
| 5XA 009 678-001 | Licht/Akustik mit 2 Lastausgängen | ||
| 5XA 009 678-021 | Licht/Akustik mit 12 Lastausgängen | ||
| 5XA 009 678-031 |
Licht mit 12 Lastausgängen |
||
| Hauptkennleuchten | |||
| 2RL 864 233-001 | KL-ER | ||
| 2XD 171 067-251 | KL-LR 2 blau | ||
| 2XD 171 067-051 | KL-LR 2 orange | ||
| LSB SET | Blinkleuchten Set | ||
| 9DW 168 426-811 |
2 x Reflektor-Gruppe 8° gelb 80mm 1 x Leitungs-Gruppe |
9DW 168 426-801 | 1 x Reflektor-Gruppe 8° gelb 110mm links (168.426-20) 1 x Reflektor-Gruppe 8° gelb 110mm rechts |